ПОСТАНОВА
від 29 грудня 2009 р. N 1412
Київ
Про внесення змін до обсягів державного замовлення
на закупівлю товарів, виконання робіт,
надання послуг для державних потреб у 2009 році
Дoкумeнт взято з сайту ВРУ
Кабінет Міністрів України
постановляє
:
Внести до обсягів державного замовлення на закупівлю товарів,
виконання робіт, надання послуг для державних потреб у 2009 році,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня
2009 р. N 384 (
384-2009-п
) «Про державне замовлення на закупівлю
товарів, виконання робіт, надання послуг для державних потреб у
2009 році» (Офіційний вісник України, 2009 р., N 31, ст. 1042),
зміни, що додаються.
( Текст підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР )
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 18
{ Текст взято з сайту Верховної Ради України }
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2009 р. N 1412
ЗМІНИ,
що вносяться до обсягів державного замовлення
на закупівлю товарів, виконання робіт,
надання послуг для державних потреб у 2009 році
(
384-2009-п
)
{ Джepeлo тексту zakon1.rada.gov.ua }
1. У розділі «Зведена сума коштів, передбачених у державному
бюджеті для фінансування державного замовлення в 2009 році (у
розрізі замовників)»:
у позиції «Усього» цифри «1855688,4», «224523,2», «298985,2»,
«7758,5» і «221709,4» замінити відповідно цифрами «2343070,7»,
«223012,1», «312895,2», «482733,2» і «221718,1»;
у позиції «МОН» цифри «218566,6» і «195394,7» замінити
відповідно цифрами «217055,5» і «193883,6»;
у позиції «Мінприроди» цифри «685561,1» і «7758,5» замінити
відповідно цифрами «1160535,8» і «482733,2»;
у позиції «Мінпраці» цифри «297776,9» і «297776,9» замінити
відповідно цифрами «311686,9» і «311686,9»;
у позиції «Мінрегіонбуд» цифри «602» і «602» замінити
відповідно цифрами «610,7» і «610,7».
2. У Державному замовленні на випуск друкованої продукції:
у позиції «Усього» цифри «10619» і «224523,2» замінити
відповідно цифрами «10991,197» і «223012,1»;
у підпозиції «Видання, придбання, зберігання і доставка
підручників для студентів вищих навчальних закладів, учнів
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів»
цифри «10157,2», «15,9» і «161963,1» замінити відповідно цифрами
«10529,397», «15,67» і «165063,1»;
у позиції «2201230 МОН»:
цифри «161379,7» замінити цифрами «164479,7»;
підпозиції:
----------------------------------------------------------------------
| |Видання, придбання, | 10152,7 | |161379,7 |
| |зберігання і доставка| | | |
| |підручників і | | | |
| |посібників для | | | |
| |студентів вищих | | | |
| |навчальних закладів, | | | |
| |учнів | | | |
| |загальноосвітніх і | | | |
| |професійно-технічних | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |та вихованців | | | |
| |дошкільних навчальних| | | |
| |закладів | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання підручників і| 20,1 | 99,5 | 2000 |
| |посібників для учнів | | | |
| |спеціальних | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання підручників | 10004,4 | 14,65 |146600,8 |
| |для учнів 9 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних | | | |
| |закладів із | | | |
| |дванадцятирічним | | | |
| |строком навчання | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |для шкіл з навчанням | 1418,9 | 20,1 |28484,2 |
| |російською та іншими | | | |
| |мовами національних | | | |
| |меншин | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання словників для| 128,2 | 14,35 | 1839,7 |
| |шкіл з навчанням | | | |
| |російською та іншими | | | |
| |мовами національних | | | |
| |меншин | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Доставка підручників | | |9963,3" |
| |і посібників та | | | |
| |зберігання резервного| | | |
| |фонду МОН | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити такими підпозиціями:
----------------------------------------------------------------------
| |"Видання, придбання, | 10524,897 | |164479,7 |
| |зберігання і доставка| | | |
| |підручників і | | | |
| |посібників для | | | |
| |студентів вищих | | | |
| |навчальних закладів, | | | |
| |учнів | | | |
| |загальноосвітніх і | | | |
| |професійно-технічних | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |та вихованців | | | |
| |дошкільних навчальних| | | |
| |закладів | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання підручників і| 20,116 | 99,42 | 2000 |
| |посібників для учнів | | | |
| |спеціальних | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання підручників | 10230,596 | 14,29 | 146147 |
| |для учнів 9 класу | | | |
| |загальноосвітніх | | | |
| |навчальних закладів | | | |
| |із дванадцятирічним | | | |
| |строком навчання | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |для шкіл з навчанням | 1418,869 | 18,67 | 26486,9 |
| |російською та іншими | | | |
| |мовами національних | | | |
| |меншин | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання словників для| 128,172 | 14,35 | 1839,4 |
| |шкіл з навчанням | | | |
| |російською та іншими | | | |
| |мовами національних | | | |
| |меншин | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Доставка підручників | | |10863,3";|
| |і посібників та | | | |
| |зберігання резервного| | | |
| |фонду МОН | | | |
----------------------------------------------------------------------
доповнити позицію такими підпозиціями:
----------------------------------------------------------------------
| |"Видання підручників | 111,478 | 9,87 | 1100 |
| |та навчальних | | | |
| |посібників для учнів | | | |
| |професійно-технічних | | | |
| |навчальних закладів | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Видання підручників | 34,535 | 45 |1554,1"; |
| |та навчальних | | | |
| |посібників для | | | |
| |студентів вищих | | | |
| |навчальних закладів | | | |
----------------------------------------------------------------------
у позиції «2201170 МОН»:
цифри «34015» замінити цифрами «29403,9»;
підпозиції:
----------------------------------------------------------------------
| |"Виготовлення | 2317,175 | | 34015 |
| |випускних документів | | | |
| |про освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Документів про | 988,675 | | 33219,5 |
| |освіту, виготовлених | | | |
| |на основі | | | |
| |фотокомп'ютерних | | | |
| |технологій | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |свідоцтв про базову | 428,675 | 33,6 | 14403,5 |
| |загальну середню | | | |
| |освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |атестатів про повну | 560 | 33,6 | 18816 |
| |загальну середню | | | |
| |освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Документів про | 1328,5 | | 795,5 |
| |освіту, виготовлених | | | |
| |поліграфічним | | | |
| |способом | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |додатків до свідоцтв | 370 | 0,6 | 222 |
| |про базову загальну | | | |
| |середню освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |додатків до атестатів| 500 | 0,5 | 250 |
| |про повну загальну | | | |
| |середню освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |свідоцтв про | 3,5 | 4 | 14 |
| |закінчення | | | |
| |спеціальної | | | |
| |загальноосвітньої | | | |
| |школи | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |похвальних листів | 365 | 0,7 | 255,5 |
| |"За високі досягнення| | | |
| |у навчанні" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Відзнак за успіхи у | 16,1 | | 297,6 |
| |навчанні | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |золотих медалей "За | 13 | 18,6 | 241,8 |
| |високі досягнення у | | | |
| |навчанні" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |срібних медалей "За | 3,1 | 18 | 55,8" |
| |досягнення у | | | |
| |навчанні" | | | |
----------------------------------------------------------------------
замінити такими підпозиціями:
----------------------------------------------------------------------
| |"Виготовлення | 2188,275 | |29403,9 |
| |випускних документів | | | |
| |про освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Документів про | 843,675 | |28347,5 |
| |освіту, виготовлених | | | |
| |на основі | | | |
| |фотокомп'ютерних | | | |
| |технологій | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |свідоцтв про базову | 318,975 | 33,6 |10717,58 |
| |загальну середню | | | |
| |освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |атестатів про повну | 524,7 | 33,6 |17629,92 |
| |загальну середню | | | |
| |освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Документів про | 1328,5 | | 769,35 |
| |освіту, виготовлених | | | |
| |поліграфічним | | | |
| |способом | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |додатків до свідоцтв | 370 | 0,57 | 210,9 |
| |про базову загальну | | | |
| |середню освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |додатків до атестатів| 500 | 0,48 | 240 |
| |про повну загальну | | | |
| |середню освіту | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |свідоцтв про | 3,5 | 3,6 | 12,6 |
| |закінчення | | | |
| |спеціальної | | | |
| |загальноосвітньої | | | |
| |школи | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |похвальних листів | 365 | 0,69 | 251,85 |
| |"За високі досягнення| | | |
| |у навчанні" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |Відзнак за успіхи у | 16,1 | | 287,05 |
| |навчанні | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |золотих медалей "За | 13 | 18 | 234 |
| |високі досягнення у | | | |
| |навчанні" | | | |
|------------+---------------------+-----------+-----------+---------|
| |срібних медалей "За | 3,1 | 17,1 |53,05". |
| |досягнення у | | | |
| |навчанні" | | | |
----------------------------------------------------------------------
3. У Державному замовленні на постачання продукції
соціального призначення:
у позиції «Усього» цифри «298985,2» замінити цифрами
«312895,2»;
у позиції «Мінпраці»:
цифри «297776,9» замінити цифрами «311686,9»;
підпозицію:
-------------------------------------------------------------------
|"2507090 |Забезпечення | | | |297160,1 |
| |окремих категорій| | | | |
| |населення України| | | | |
| |технічними та | | | | |
| |іншими засобами | | | | |
| |реабілітації | | | | |
|------------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |з них: | | | | |
|------------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |ортопедичне | | | |83913,2" |
| |взуття | | | | |
-------------------------------------------------------------------
замінити такою підпозицією:
-------------------------------------------------------------------
|"2507090 |Забезпечення | | | |303216,8 |
| |окремих категорій| | | | |
| |населення України| | | | |
| |технічними та | | | | |
| |іншими засобами | | | | |
| |реабілітації | | | | |
|------------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |з них: | | | | |
|------------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |ортопедичне | | | |89969,9";|
| |взуття | | | | |
-------------------------------------------------------------------
доповнити позицію такою підпозицією:
-------------------------------------------------------------------
|"2507030 |Забезпечення | штук | 214 | | 7853,3 |
| |інвалідів та | | | | |
| |інвалідів- | | | | |
| |чорнобильців | | | | |
| |автомобілями | | | | |
|------------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |у тому числі: | | | | |
|------------+-----------------+-------+-----+----------+---------|
| |із спеціального | -"- | 214 | |7853,3". |
| |фонду державного | | | | |
| |бюджету | | | | |
-------------------------------------------------------------------
4. У Державному замовленні на проведення земельної реформи та
забезпечення охорони земельних ресурсів:
у позиції «Усього» цифри «7758,5» замінити цифрами
«482733,2»;
доповнити такими позиціями:
-------------------------------------------------------------------
|"2408060 |Безоплатні оформлення та видача |474974,7 |
| |громадянам України державних актів на | |
| |право власності на земельні ділянки | |
|--------------+----------------------------------------+---------|
| |у тому числі: | | | |
|--------------+----------------+----------------+------+---------|
| |Виготовлення |тис. комплектів |6400,9| 73994,7 |
| |бланків | | | |
| |державних актів | | | |
|--------------+----------------+----------------+------+---------|
| |Виготовлення | тис. штук | 1000| 1000 |
| |додатків до | | | |
| |державних актів | | | |
|--------------+----------------+----------------+------+---------|
| |Розроблення | -"- |3000,1| 339500 |
| |технічної | | | |
| |документації із | | | |
| |землеустрою | | | |
|--------------+----------------+----------------+------+---------|
| |Здійснення |тис. комплектів | 6400| 47950 |
| |державної | | | |
| |реєстрації | | | |
| |державних актів | | | |
|--------------+----------------+----------------+------+---------|
| |Виготовлення та | тис. штук | 6265| 12530". |
| |відправка | | | |
| |інформаційних | | | |
| |повідомлень | | | |
-------------------------------------------------------------------
5
. У Державному замовленні на розроблення найважливіших
новітніх технологій за пріоритетними напрямами розвитку науки і
техніки та розвиток матеріально-технічної бази наукової і
науково-технічної діяльності:
у позиції «Усього» цифри «221709» замінити цифрами
«221718,1»;
у розділі «Найважливіші науково-технічні розробки за
пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки»:
цифри «20049,64» замінити цифрами «20058,34»;
у підрозділі «Нові технології та ресурсозберігаючі технології
в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі»:
цифри «10251,84»
замінити цифрами «10260,54»;
у позиції «2751030 Мінрегіонбуд»:
цифри «392» замінити цифрами «400,7»;
у підпозиції «Розроблення технології виробництва блоків з
конструкційно-теплоізоляційного ніздрюватого бетону щільністю
400 кг/куб.м та формування кадастру на основі аналізу інформації
щодо кремнеземистих матеріалів природного та техногенного
походження різних регіонів України» цифри «83» замінити цифрами
«91,7».
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1412-2009-%EF&key=NOaMfL2dtr58Eqp6Ziriz27FHI4lss80msh8Ie6
|